Fångstrapporter
Här visas de fångstrapporter som lämnats in för publicering och som godkänts av FVOt. Visas din rapport inte här, vänligen avvakta godkännande. Detta sker manuellt och kan ta ett par dagar även om vi gör vårt bästa för att publicera så snart som möjligt.
Inlämnade fångstrapporter 2017
Namn | Datum | Art | Längd | Vikt | Kön | Återutsatt | Fångstmetod | Fångstplats |
Claes Enberg | 2017-11-03 | Harr | 30 | | Vet ej | Ja | Fluga | Källbomark |
| | |
Joakim Wallstén | 2017-10-30 | Öring | 45 | 0 | Hona | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Oskar Karlsson | 2017-10-22 | Öring | 39 | | Vet ej | Ja | Spinn | Åbyn |
| | |
Oskar Karlsson | 2017-10-22 | Harr | 30 | | Vet ej | Ja | Spinn | Källbomark |
| | |
Janne Andersson | 2017-10-21 | Lax | 80 | | Hona | Ja | Spinn | Källbomark |
| | |
Oskar Karlsson | 2017-10-21 | Lax | 58 | | Hane | Ja | Spinn | Källbomark |
| | |
Oskar Karlsson | 2017-10-21 | Öring | 64 | 2.8 | Vet ej | Nej | Spinn | Källbomark |
| | |
Thomas Karlsson | 2017-10-21 | Öring | 50 | | Hane | Nej | Spinn | Åbyn |
| | |
Thomas Karlsson | 2017-10-21 | Öring | 50 | | Vet ej | Ja | Spinn | Åbyn |
| | |
Thomas Karlsson | 2017-10-21 | Lax | 70 | | Hane | Ja | Spinn | Källbomark |
| | |
Hampus Johansson | 2017-10-17 | Öring | 62 | | Hona | Nej | Spinn | Åbyn |
| | |
Ronny Sandström | 2017-10-16 | Öring | 54 | 2.1 | Hane | Nej | Spinn | Källbomark |
| | |
Kenneth Berglund | 2017-10-16 | Lax | 83 | 0 | Hona | Ja | Spinn | Källbomark |
| | |
Joakim Wallstén | 2017-10-15 | Öring | 30 | 0 | Hona | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Joakim Wallstén | 2017-10-15 | Öring | 40 | 0 | Vet ej | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Joakim Wallstén | 2017-10-15 | Öring | 50 | 0 | Hona | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Joakim Wallstén | 2017-10-15 | Öring | 50 | 0 | Hona | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Magnus Ferm | 2017-10-15 | Öring | 45 | | Vet ej | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Joakim Wallstén | 2017-10-15 | Öring | 67 | 3.1 | Hona | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Anders Nilsson | 2017-08-27 | Lax | 70 | 3.9 | Hona | Nej | Spinn | Källbomark |
| | |
Oliver Östensson | 2017-08-26 | Harr | 40 | | Vet ej | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Robin N | 2017-08-26 | Lax | 89 | | Hona | Ja | Fluga | Ã…byn |
| | |
Mats Lantto | 2017-08-26 | Öring | 52 | 2.0 | Hane | Nej | Spinn | Båtfors |
| | |
Oliver Östensson | 2017-08-24 | Harr | 37 | | Vet ej | Nej | Fluga | Källbomark |
| | |
Mats Lantto | 2017-08-22 | Lax | 52 | 1.8 | Vet ej | Nej | Spinn | Ã…byn |
| | |
Oliver Östensson | 2017-08-22 | Öring | 60 | | Hona | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Oliver Östensson | 2017-08-22 | Öring | 35 | | Vet ej | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Anders Edström | 2017-08-20 | Öring | 83 | 6 | Hona | Ja | Fluga | Båtfors |
| Bildvisaren buggar | |
Anders Edström | 2017-08-13 | Öring | 63 | 2.6 | Hona | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Martin Wikman | 2017-08-12 | Harr | 40 | | Vet ej | Ja | Fluga | Ã…byn |
| | |
Johan Fahlgren | 2017-08-06 | Öring | 62 | 2.5 | Hane | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Johan Fahlgren | 2017-08-06 | Harr | 40 | | Vet ej | Ja | Fluga | Ã…byn |
| | |
Micke A | 2017-07-23 | Öring | 51 | | Hane | Nej | Spinn | Källbomark |
| | |
Robin N | 2017-07-20 | Öring | 79 | | Hane | Nej | Fluga | Gagsmark |
| | |
Oskar Karlsson | 2017-07-14 | Harr | 39 | | Vet ej | Ja | Fluga | Källbomark |
| | |
Ola Lindström | 2017-07-03 | Lax | 78 | | Hane | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Peter Nygren | 2017-06-25 | Harr | 37 | | Hona | Ja | Fluga | Gagsmark |
| | |
Anders Öhlund | 2017-06-23 | Lax | 74 | 4.5 | Vet ej | Nej | Spinn | Källbomark |
| | |
Oliver Östensson | 2017-06-22 | Gädda | 0 | 1.5 | Vet ej | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Nils Ström | 2017-06-21 | Gädda | 0 | 1.5 | Vet ej | Ja | Fluga | Åbyn |
| Bommen | |
Tommy Bergman | 2017-06-17 | Lax | 83 | 6 | Hona | Ja | Spinn | Ã…byn |
| | |
Robin N | 2017-06-16 | Lax | 103 | | Hane | Ja | Fluga | Ã…byn |
| | |
Jörgen Vidmark | 2017-06-13 | Öring | 40 | 0 | Hane | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Robin N | 2017-06-11 | Lax | 88 | | Hane | Ja | Fluga | Avan |
| | |
Mattias Grändås | 2017-06-10 | Öring | 83 | | Hane | Ja | Fluga | Gagsmark |
| | |
Mattias Grändås | 2017-06-10 | Öring | 73 | | Hona | Ja | Fluga | Gagsmark |
| | |
Andreas Svensson | 2017-06-09 | Lax | 90 | | Hane | Ja | Fluga | Ã…byn |
| Nystigen blankis |  |
Robin N | 2017-06-09 | Lax | 70 | | Hane | Ja | Fluga | Avan |
| | |
Grim Wiklund | 2017-06-08 | Lax | 93 | | Hane | Ja | Fluga | Avan |
| | |
Tommy Bergman | 2017-06-07 | Öring | 69 | 3.4 | Hona | Ja | Spinn | Åbyn |
| | |
Grim wiklund | 2017-06-07 | Lax | 80 | | Hane | Ja | Fluga | Ã…byn |
| | |
Grim wiklund | 2017-06-07 | Lax | 80 | | Hona | Ja | Fluga | Ã…byn |
| Besa | |
Mikael Bergh | 2017-06-07 | Öring | 45 | 0 | Vet ej | Ja | Fluga | Avan |
| | |
Anders Edström | 2017-06-06 | Lax | 82 | | Hona | Ja | Fluga | Åbyn |
| Besa | |
Lina wallin | 2017-06-06 | Harr | 40 | | Vet ej | Ja | Fluga | Källbomark |
| | |
Hampus Johansson | 2017-06-06 | Öring | 43 | | Vet ej | Ja | Spinn | Källbomark |
| | |
DH | 2017-06-05 | Lax | 90 | | Hona | Ja | Fluga | BÃ¥tfors |
| | |
Tord Larsson | 2017-06-05 | Lax | 80 | | Vet ej | Ja | Fluga | Ã…byn |
| Besa. | |
Anders Edström | 2017-06-04 | Lax | 60 | | Hane | Ja | Fluga | Åbyn |
| |  |
Hampus Johansson | 2017-06-04 | Öring | 48 | | Vet ej | Ja | Spinn | Källbomark |
| | |
Adam westerman | 2017-06-03 | Öring | 59 | | Vet ej | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
David Pettersson | 2017-06-03 | Öring | 46 | | Hona | Ja | Spinn | Åbyn |
| | |
Kenneth Berglund | 2017-06-02 | Öring | 53 | | Hona | Nej | Spinn | Källbomark |
| | |
DH | 2017-06-02 | Öring | 58 | | Vet ej | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Robin N | 2017-06-02 | Lax | 95 | | Hane | Ja | Fluga | Avan |
| Nystigen arg hane | |
Hampus Johansson | 2017-06-02 | Lax | 90 | | Vet ej | Ja | Spinn | Ã…byn |
| | |
Daniel Eliasson | 2017-06-02 | Öring | 58 | | Hona | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Mattias Häggström | 2017-06-01 | Lax | 75 | 3.5 | Vet ej | Ja | Spinn | Avan |
| | |
Mikael Bergh | 2017-06-01 | Öring | 55 | 0 | Hona | Ja | Fluga | Avan |
| | |
Mikael Bergh | 2017-06-01 | Öring | 58 | 0 | Hane | Ja | Fluga | Avan |
| | |
Oskar Karlsson | 2017-06-01 | Öring | 33 | | Vet ej | Ja | Spinn | Källbomark |
| | |
Thomas Karlsson | 2017-06-01 | Öring | 35 | | Vet ej | Ja | Spinn | Källbomark |
| | |
Magnus Blomberg | 2017-05-31 | Lax | 65 | | Hona | Ja | Fluga | Ã…byn |
| Ev hybrid |  |
DH | 2017-05-31 | Öring | 52 | | Hona | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Anders karlsson | 2017-05-29 | Lax | 80 | | Hona | Ja | Spinn | Ã…byn |
| | |
David Pettersson | 2017-05-29 | Öring | 48 | | Hona | Ja | Spinn | Åbyn |
| | |
Thomas Karlsson | 2017-05-29 | Öring | 60 | | Vet ej | Ja | Spinn | Källbomark |
| | |
Johan Hörnemalm | 2017-05-28 | Öring | 50 | | Hane | Ja | Fluga | Avan |
| | |
Joakim Lyndkvist | 2017-05-28 | Öring | 62 | | Hona | Nej | Fluga | Åbyn |
| | |
Oskar Karlsson | 2017-05-28 | Öring | 83 | | Hona | Ja | Spinn | Gagsmark |
| | |
Elin L | 2017-05-27 | Öring | 63 | | Vet ej | Nej | Spinn | Källbomark |
| | |
David Pettersson | 2017-05-27 | Öring | 62 | | Hane | Ja | Spinn | Åbyn |
| | |
Magnus blomberg | 2017-05-27 | Öring | 44 | | Vet ej | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Robin N | 2017-05-26 | Lax | 60 | | Hane | Ja | Spinn | Gagsmark |
| Besa | |
Kenneth Berglund | 2017-05-26 | Lax | 62 | 0.0 | Hane | Ja | Spinn | Källbomark |
| Den var mager. | |
Viktor R | 2017-05-25 | Lax | 70 | | Hane | Ja | Spinn | Gagsmark |
| Besa | |
Viktor R | 2017-05-25 | Lax | 50 | | Hona | Ja | Spinn | Gagsmark |
| | |
D h | 2017-05-25 | Öring | 68 | | Vet ej | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
D h | 2017-05-25 | Öring | 64 | | Vet ej | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Karl Eriksson | 2017-05-24 | Öring | 45 | | Vet ej | Ja | Fluga | Avan |
| | |
Mikael Bergh | 2017-05-24 | Öring | 50 | 0 | Hane | Ja | Fluga | Avan |
| | |
Gunnar Zingmark | 2017-05-23 | Öring | 65 | | Vet ej | Ja | Spinn | Avan |
| | |
Petter Eriksson | 2017-05-23 | Öring | 40 | | Vet ej | Ja | Fluga | Avan |
| | |
Marcus W | 2017-05-21 | Öring | 72 | | Vet ej | Nej | Spinn | Åbyn |
| | |
Johan Hörnemalm | 2017-05-21 | Öring | 45 | | Hane | Ja | Fluga | Åbyn |
| | |
Claes Ljunghager | 2017-05-18 | Öring | 45 | | Vet ej | Ja | Fluga | Avan |
| | |
Oskar Karlsson | 2017-05-17 | Öring | 35 | | Vet ej | Ja | Spinn | Åbyn |
| | |
Oskar Karlsson | 2017-05-17 | Öring | 35 | | Vet ej | Ja | Spinn | Åbyn |
| | |
Oskar Karlsson | 2017-05-17 | Öring | 46 | | Vet ej | Ja | Spinn | Åbyn |
| | |
Anders Öhlund | 2017-05-16 | Lax | 97 | 0 | Vet ej | Ja | Spinn | Källbomark |
| | |
Torsten Lundberg | 2017-05-16 | Öring | 48 | | Vet ej | Ja | Spinn | Åbyn |
| | |
Torsten Lundberg | 2017-05-16 | Öring | 48 | | Vet ej | Ja | Spinn | Åbyn |
| | |
Erik Linder | 2017-05-14 | Öring | 67 | | Hane | Ja | Fluga | Avan |
| | |
Matte lundkvist | 2017-05-12 | Öring | 63 | 0 | Hane | Ja | Spinn | Avan |
| | |
Matte Lundkvist | 2017-05-12 | Öring | 53 | 0 | Hona | Ja | Spinn | Avan |
| | |
Matte Lundkvist | 2017-05-12 | Öring | 48 | 0 | Hane | Ja | Spinn | Avan |
| | |
Matte Lundkvist | 2017-05-12 | Öring | 58 | 0 | Hane | Ja | Spinn | Avan |
| | |
Anders karlsson | 2017-05-12 | Öring | 68 | 2 | Hane | Nej | Spinn | Åbyn |
| | |